Spiraliniai vamzdžiai iš PE
DN nuo 800 mm. iki 1600 mm.
Stiprumo klasė nuo SN 2 iki SN 8 kN/m2
DN nuo 800 mm. iki 1600 mm.
Naudojimo sritys
SN 2 | SN 4 | ||||||||||
Išorinis diametras | Vidinis diametras | Profilio dydis | Sienelės storis | Profilio svoris | Vamzdžio1m. svoris | Išorinis diametras | Vidinis diametras | Profilio dydis | Sienelės storis | Profilio svoris | Vamzdžio1m. svoris |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mb] | [kg/mb] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mb] | [kg/mb] |
670 | 600 | 80x35 | 3 | 1 | 23,5 | 670 | 600 | 80x35 | 4 | 1,15 | 27 |
870 | 800 | 80x35 | 4 | 1,15 | 35,1 | 870 | 800 | 80x35 | 5 | 1,3 | 39 |
1070 | 1000 | 80x35 | 4 | 1,4 | 55,5 | 1120 | 1000 | 80x60 | 4 | 1,65 | 68,5 |
1320 | 1200 | 80x60 | 4 | 1,65 | 77 | 1320 | 1200 | 80x60 | 5 | 1,75 | 80,5 |
1620 | 1500 | 80x60 | 6 | 1,85 | 101 | 1640 | 1500 | 80x70 | 7 | 2,15 | 130 |
SN 6 | SN 8 | ||||||||||
Išorinis diametras | Vidinis diametras | Profilio dydis | Sienelės storis | Profilio svoris | Vamzdžio1m. svoris | Išorinis diametras | Vidinis diametras | Profilio dydis | Sienelės storis | Profilio svoris | Vamzdžio1m. svoris |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mb] | [kg/mb] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mb] | [kg/mb] |
670 | 600 | 80x35 | 5 | 1,3 | 30,1 | 670 | 600 | 80x35 | 7 | 1,4 | 33 |
870 | 800 | 80x35 | 7 | 1,4 | 42 | 920 | 800 | 80x60 | 5 | 1,65 | 60 |
1120 | 1000 | 80x60 | 6 | 1,85 | 75,5 | 1140 | 1000 | 80x70 | |||
1340 | 1200 | 80x70 | 6 | 1,9 | 88 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Copyright 2014. UAB "Trakis" by Anariel Design. All rights reserved.