PE80 | Diameteras (mm) | Sienelės storis(mm) | Slėgis |
Vamzdis ritinyje | 16 | 2 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 20 | 2,3 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 25 | 2,3 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 32 | 2,4 | PN6 |
Vamzdis ritinyje | 32 | 3 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 40 | 2,4 | PN6 |
Vamzdis ritinyje | 40 | 3,7 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 50 | 2,9 | PN6 |
Vamzdis ritinyje | 50 | 4,6 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 63 | 3,6 | PN6 |
Vamzdis ritinyje | 63 | 5,8 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 110 | 6,3 | PN6 |
PE100 | |||
Vamzdis ritinyje | 90 | 5,4 | PN10 |
Vamzdis ritinyje | 110 | 6,6 | PN10 |
Vamzdis | 125 | 7,4 | PN10 |
Vamzdis | 160 | 9,5 | PN10 |
Vamzdis | 200 | 11,9 | PN10 |
Vamzdis | 225 | 13,4 | PN10 |
Vamzdis | 250 | 14,8 | PN10 |
Vamzdis | 315 | 18,7 | PN10 |
Vamzdis | 400 | 23,7 | PN10 |
© Copyright 2014. UAB "Trakis" by Anariel Design. All rights reserved.